| 武器种类 | 攻击速度 | 重量 | 耐久度 | 特性 | 武器图标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手套 | 极快 | 1.9 kg | 35 | - | |
| 攻击力普通,攻击范围小;蓝色等级以上附加“知能”属性; | |||||
| 臂铠 | 极慢 | 2.9 kg | 39 | 命中率+1.00% | |
| 攻击力最高,攻击范围普通;蓝色等级以上附加“力”属性; 武器专精效果:提高暴击几率(Critical率),随技能等级提高此效果。 | |||||
| 爪 | 普通 | 2.3 kg | 32 | 物理暴击离+3.00% | |
| 攻击力低,攻击范围大,蓝色等级以上附加“力”属性; 格斗家转职“街头斗士(Street Fighter)”拥有此武器专精技能,有一定几率使目标陷入出血状态。 | |||||
| 东方棍 | 快速 | 2.3 kg | 39 | 回避率+7.00% 命中率+2.00% |
|
| 攻击力最低,攻击范围小;蓝色等级以上附加“力”属性; 武器专精效果:有一定几率目标陷入眩晕状态,随技能等级提高此效果。 | |||||
| 拳套 |
极快 | 2.1 kg | 25 | 眩晕+2.00% | |
| 格斗家转职“散打(Striker)”专用武器 2.00%几率使目标在1.3秒内处于眩晕状态 攻击力高,攻击范围普通;蓝色等级以上附加“力”属性提升; | |||||
| 物理攻击力比较(高到低) | 攻击范围比较(大到小) | 攻击速度比较(快到慢) |
| 重拳套→手套→拳刃→格斗棍 | 拳刃→格斗棍→重拳套→手套 | 手套→格斗棍→拳刃→重拳套 |